СКАТ УГД-64
Технические характеристики
| Производитель | КИТАЙ |
| Напряжение/частота тока, В/Гц | 380/50 |
| Номинальная мощность генератора, кВт | 64 |
| Максимальная мощность генератора, кВт | 72 |
| Емкость топливного бака, л | 95 |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм | 2500х1010х1240 |
| Вес брутто, кг | 1130 |
| Вес нетто, кг | 1130 |
| Уровень шума, дБ | 68 |
| Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 11.5 |
| Температура запуска, °С | -30 |
| Номинальная мощность генератора в режиме 380В, кВт | 64 |
| Номинальная мощность генератора в режиме 220В, кВт | 21 |
| Максимальная мощность генератора в режиме 380В, кВт | 72 |
| Максимальная мощность генератора в режиме 220В, кВт | 24 |
