СКАТ УГД-36
Технические характеристики
| Производитель | КИТАЙ |
| Напряжение/частота тока, В/Гц | 380/50 |
| Номинальная мощность генератора, кВт | 36 |
| Максимальная мощность генератора, кВт | 40 |
| Емкость топливного бака, л | 70 |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм | 2250х1005х1245 |
| Вес брутто, кг | 820 |
| Вес нетто, кг | 820 |
| Уровень шума, дБ | 68 |
| Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 6.5 |
| Температура запуска, °С | -30 |
| Номинальная мощность генератора в режиме 380В, кВт | 36 |
| Номинальная мощность генератора в режиме 220В, кВт | 12 |
| Максимальная мощность генератора в режиме 380В, кВт | 40 |
| Максимальная мощность генератора в режиме 220В, кВт | 13.2 |
